ARSOGAZ 2005 SL
Madrid · Activa · Último movimiento en el BORME: 30 de septiembre de 2026
Administración vigente de ARSOGAZ 2005 SL
No constan administradores vigentes en el BORME.
Cronología de actos del BORME de ARSOGAZ 2005 SL
Revocaciones · 30 de septiembre de 2026
Boletín original BORME-A-2026-189-28 (AEBOE)Ver texto original
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PAN DE SORALUCE MUGUIRO ANDRES;GARCIA SAN JUAN EVA MARIA;TEJERO SANTOS JOSE-ANGEL;GUTIERREZ ABARQUERO DAVID;CABRERA FERREIRA ROBERTO VENTURA;TERCEIRO MATEOS JOSE MANUEL;VITORES SILVESTRE SANDRA;GARCIA REY MIGUEL ANGEL;PRIETO TENORIO ANDRES;JIMENEZ GARCIA MARIANO;RODRIGUEZ RAMON MONICA;ANTA CALLERSTEN CARLOS;NUÑEZ GUTIERREZ ALVARO ENRIQUE;RODRIGO TORMOS FRANCISCO JAVIER;CONDE TORCAL MARIA;NUÑEZ GUTIERREZ ALVARO ENRIQUE;MANGADO MUNARRIZ OSCAR;ALCAIDE GONZALEZ DIANA;FUENTES MARECA RAFAEL;CASADESUS MASANELL MARTA;DACIL CARBALLO PITTI ANA;MARTINEZ-PEÑALVER GOMEZ MIGUEL;MORAN CARDERO VIRGINIA;FERNANDEZ DE LA CIGOÑA PASTRANA ALEJANDRA;MARTINEZ DEL MARMOL MARIN GABRIEL;FERRAN HUETE IGNACIO;CASERO YNFIESTA ARACELI;PARERA ALVAREZ MARIA;LLANO HUIDOBRO MAGDALENA;COLOMINA NEBREDA FRANCISCO DE ASIS;RUIZ MESTRES IGNASI;RUIZ ARRUE DIEGO;MATARRANZ COSTOSO SAMUEL;MONASTERIO TENA MARIA;NIETO MAGRO PABLO;ALVAREZ ESPINOSA DAVID;NOVILLO BELLIDO MIGUEL ANGEL;FERRER CARRION JOSE ENRIQUE;SAEZ ALONSO TERESA;FERRERUELA MONTES VICTOR;VICENTE ALEJANDRO MIGUEL;GIL DOBLADO MIGUEL ANGEL;SANCHEZ PORTILLA MARIA;MADINAVEITIA MARTIN GUSTAVO;JOVEN GONZALEZ MARIA TERESA;PEREZ RATERA ROSA MARIA. Apoderado: MATEOS DONCEL PEDRO JOSE.
Datos registrales de ARSOGAZ 2005 SL
- CIF
- CIF no publicado en el BORME
- Hoja registral
- M-394282
- Sección
- 8
- Inscripción
- 28
- Fecha de inscripción
- 23 de septiembre de 2026
Historial de administradores de ARSOGAZ 2005 SL
| Cargo | Nombre | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Apoderado Mancomunado Solidario | Prieto Tenorio Andres | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Fuentes Mareca Rafael | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Dacil Carballo Pitti Ana | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Monasterio Tena Maria | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Madinaveitia Martin Gustavo | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Rodriguez Ramon Monica | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Nuñez Gutierrez Alvaro Enrique | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Alcaide Gonzalez Diana | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Moran Cardero Virginia | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Martinez del Marmol Marin Gabriel | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Ferrer Carrion Jose Enrique | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Joven Gonzalez Maria Teresa | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Garcia San Juan Eva Maria | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Gutierrez Abarquero David | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Anta Callersten Carlos | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Rodrigo Tormos Francisco Javier | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Conde Torcal Maria | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Ferran Huete Ignacio | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Matarranz Costoso Samuel | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Sanchez Portilla Maria | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Pan de Soraluce Muguiro Andres | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Garcia Rey Miguel Angel | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Casadesus Masanell Marta | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Ruiz Arrue Diego | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Ferreruela Montes Victor | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado | Mateos Doncel Pedro Jose | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Cabrera Ferreira Roberto Ventura | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Casero Ynfiesta Araceli | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Ruiz Mestres Ignasi | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Saez Alonso Teresa | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Terceiro Mateos Jose Manuel | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Vitores Silvestre Sandra | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Mangado Munarriz Oscar | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Parera Alvarez Maria | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Llano Huidobro Magdalena | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Nieto Magro Pablo | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Novillo Bellido Miguel Angel | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Gil Doblado Miguel Angel | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Tejero Santos Jose-Angel | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Jimenez Garcia Mariano | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Martinez-Peñalver Gomez Miguel | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Fernandez de la Cigoña Pastrana Alejandra | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Colomina Nebreda Francisco de Asis | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Alvarez Espinosa David | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Vicente Alejandro Miguel | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Perez Ratera Rosa Maria | — | 30 de septiembre de 2026 |
Preguntas frecuentes sobre ARSOGAZ 2005 SL
¿Quién administra ARSOGAZ 2005 SL?
El BORME no recoge administradores vigentes de ARSOGAZ 2005 SL.
¿Está activa ARSOGAZ 2005 SL?
Según su último movimiento en el BORME, su estado es: activa.