AWWGROUP S.L.
Barcelona · Activa · Último movimiento en el BORME: 25 de septiembre de 2026
Administración vigente de AWWGROUP S.L.
| Cargo | Nombre | Desde |
|---|---|---|
| APOD.SOL/MAN | Estalella Malet Sara | 25 de septiembre de 2026 |
| APOD.SOL/MAN | Edgar Quero Nicolas | 25 de septiembre de 2026 |
| APOD.SOL/MAN | Xavier Oscina | 25 de septiembre de 2026 |
| Consejero | Fernandez Plaza Laura | 15 de septiembre de 2026 |
Cronología de actos del BORME de AWWGROUP S.L.
Nombramientos · 25 de septiembre de 2026
Boletín original BORME-A-2026-186-08 (AEBOE)Ver texto original
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: FERNANDEZ PLAZA LAURA;ESTALELLA MALET SARA;LUESMA FERNANDEZ ENRIQUE;XAVIER OSCINA;IVAN VENDER;ALONSO RENDO FRANCISCO JAVIER;RAMIREZ MONTES SANDRA;DEL RIO CORTAZAR CARLOS;ROMERO BARRANTES MANEL;RAMONEDA PEREZ JOAN;CASTRO NUÑEZ CRISTINA;LOPEZ DE MAYA LAURA;FERRER RODRIGUEZ MONICA;VINCENZO TARALBO;ALVAREZ GONZALEZ JOSE;PIERRE MARY BERNARD DENAYST;ARANDA PEREZ LAURA;MORA TORRE DANIEL;EDGAR QUERO NICOLAS;NINA HORMANN;ABASCAL FERNANDEZ MANUEL.
Revocaciones · 25 de septiembre de 2026
Boletín original BORME-A-2026-186-08 (AEBOE)Ver texto original
Revocaciones. APOD.SOL/MAN: MARCELLA WARTENBERGH;FERNANDEZ PLAZA LAURA;ESTATELLA MALET SARA;LUESMA FERNANDEZ ENRIQUE;SOTOMAYOR FIGUERUELO JUAN JOSE;IVAN VENDER;ALONSO RENDO FRANCISCO JAVIER;RAMIREZ MONTES SANDRA;DEL RIO CORTAZAR CARLOS;ROMERO BARRANTES MANEL;RAMONEDA PEREZ JOAN;CASTRO NUÑEZ CRISTINA;LOPEZ DE MAYA LAURA;FERRER RODRIGUEZ MONICA;VINCENZO TARALBO;ALVAREZ GONZALEZ JOSE;PIERRE MARY BERNARD DENAYST;ARANDA PEREZ LAURA;MORA TORRE DANIEL;QUERO NICOLAS EDGAR;NINA HORMANN;ABASCAL FERNANDEZ MANUEL.
Nombramientos · 15 de septiembre de 2026
Boletín original BORME-A-2026-178-08 (AEBOE)Ver texto original
Nombramientos. CONSEJERO: FERNANDEZ PLAZA LAURA.
Revocaciones · 15 de septiembre de 2026
Boletín original BORME-A-2026-178-08 (AEBOE)Ver texto original
Revocaciones. CONSEJERO: MARCELLA WARTENBERGH.
Datos registrales de AWWGROUP S.L.
- CIF
- CIF no publicado en el BORME
- Hoja registral
- B-472706
- Sección
- 8
- Inscripción
- 32
- Fecha de inscripción
- 18 de septiembre de 2026
Historial de administradores de AWWGROUP S.L.
| Cargo | Nombre | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| APOD.SOL/MAN | Abascal Fernandez Manuel | 25 de septiembre de 2026 | 25 de septiembre de 2026 |
| APOD.SOL/MAN | Ferrer Rodriguez Monica | 25 de septiembre de 2026 | 25 de septiembre de 2026 |
| APOD.SOL/MAN | Nina Hormann | 25 de septiembre de 2026 | 25 de septiembre de 2026 |
| APOD.SOL/MAN | Ramirez Montes Sandra | 25 de septiembre de 2026 | 25 de septiembre de 2026 |
| APOD.SOL/MAN | Alvarez Gonzalez Jose | 25 de septiembre de 2026 | 25 de septiembre de 2026 |
| APOD.SOL/MAN | Ivan Vender | 25 de septiembre de 2026 | 25 de septiembre de 2026 |
| APOD.SOL/MAN | Romero Barrantes Manel | 25 de septiembre de 2026 | 25 de septiembre de 2026 |
| APOD.SOL/MAN | Ramoneda Perez Joan | 25 de septiembre de 2026 | 25 de septiembre de 2026 |
| APOD.SOL/MAN | Mora Torre Daniel | 25 de septiembre de 2026 | 25 de septiembre de 2026 |
| APOD.SOL/MAN | Castro Nuñez Cristina | 25 de septiembre de 2026 | 25 de septiembre de 2026 |
| APOD.SOL/MAN | Aranda Perez Laura | 25 de septiembre de 2026 | 25 de septiembre de 2026 |
| APOD.SOL/MAN | Del Rio Cortazar Carlos | 25 de septiembre de 2026 | 25 de septiembre de 2026 |
| APOD.SOL/MAN | Pierre Mary Bernard Denayst | 25 de septiembre de 2026 | 25 de septiembre de 2026 |
| APOD.SOL/MAN | Luesma Fernandez Enrique | 25 de septiembre de 2026 | 25 de septiembre de 2026 |
| APOD.SOL/MAN | Lopez de Maya Laura | 25 de septiembre de 2026 | 25 de septiembre de 2026 |
| APOD.SOL/MAN | Fernandez Plaza Laura | 25 de septiembre de 2026 | 25 de septiembre de 2026 |
| APOD.SOL/MAN | Alonso Rendo Francisco Javier | 25 de septiembre de 2026 | 25 de septiembre de 2026 |
| APOD.SOL/MAN | Vincenzo Taralbo | 25 de septiembre de 2026 | 25 de septiembre de 2026 |
| Consejero | Marcella Wartenbergh | — | 15 de septiembre de 2026 |
| APOD.SOL/MAN | Sotomayor Figueruelo Juan Jose | — | 25 de septiembre de 2026 |
| APOD.SOL/MAN | Marcella Wartenbergh | — | 25 de septiembre de 2026 |
| APOD.SOL/MAN | Quero Nicolas Edgar | — | 25 de septiembre de 2026 |
| APOD.SOL/MAN | Estatella Malet Sara | — | 25 de septiembre de 2026 |
Preguntas frecuentes sobre AWWGROUP S.L.
¿Quién administra AWWGROUP S.L.?
Según el BORME, AWWGROUP S.L. está administrada por Estalella Malet Sara, Edgar Quero Nicolas, Xavier Oscina, Fernandez Plaza Laura.
¿Está activa AWWGROUP S.L.?
Según su último movimiento en el BORME, su estado es: activa.