SANCHO SUN CAMPANA SL
Madrid · Activa · Último movimiento en el BORME: 25 de agosto de 2026
Administración vigente de SANCHO SUN CAMPANA SL
| Cargo | Nombre | Desde |
|---|---|---|
| Apo.Manc. | Alan Henderson Derek | 25 de agosto de 2026 |
| Apo.Manc. | Lionetti Luca | 25 de agosto de 2026 |
| Apo.Manc. | Lafuente Sancho Silvia | 25 de agosto de 2026 |
| Apo.Manc. | Pieltain Heredia Beatriz | 25 de agosto de 2026 |
| Apo.Manc. | Sanz Ruiz Santiago | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado Solidario | Gonzalez Esquivel Humberto | 25 de agosto de 2026 |
| Apo.Manc. | De Noronha Ribeiro de Almeida Miguel | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado Solidario | Alan Henderson Derek | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado Solidario | Sanz Ruiz Santiago | 25 de agosto de 2026 |
| Apo.Manc. | Gonzalez Esquivel Humberto | 25 de agosto de 2026 |
| Apo.Manc. | Garcia de la Mora Muñoz Juan | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado Solidario | Ferre Sanchez Juan Jesus | 25 de agosto de 2026 |
| Apo.Manc. | Ferre Sanchez Juan Jesus | 25 de agosto de 2026 |
Cronología de actos del BORME de SANCHO SUN CAMPANA SL
Nombramientos · 25 de agosto de 2026
Boletín original BORME-A-2026-163-28 (AEBOE)Ver texto original
Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ ESQUIVEL HUMBERTO;ALAN HENDERSON DEREK;SANZ RUIZ SANTIAGO;FERRE SANCHEZ JUAN JESUS.
Nombramientos · 25 de agosto de 2026
Boletín original BORME-A-2026-163-28 (AEBOE)Ver texto original
Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ ESQUIVEL HUMBERTO;ALAN HENDERSON DEREK;SANZ RUIZ SANTIAGO;FERRE SANCHEZ JUAN JESUS;LIONETTI LUCA;GARCIA DE LA MORA MUÑOZ JUAN;LAFUENTE SANCHO SILVIA;PIELTAIN HEREDIA BEATRIZ;DE NORONHA RIBEIRO DE ALMEIDA MIGUEL.
Revocaciones · 25 de agosto de 2026
Boletín original BORME-A-2026-163-28 (AEBOE)Ver texto original
Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA CAÑEDO-ARGUELLES MARIO;MORAL URSUA MANUEL;BALSA DIAZ-SALGADO BLANCA;DE LA CUESTA DE LOS MOZOS JUAN PABLO. Apoderado: DE LA HERA SALAZAR EDUARDO;SALAZAR ARROBAS ANA;FLOREZ SASTRE NOEMI;GRACIA PALOS DARIO FRANCISCO;GONZALEZ FERNANDEZ DANIEL;SANCHEZ ARIZETA GORKA;FERNANDEZ OLIMPO ALEJANDRO;POYATOS HERNANDEZ MIGUEL;SANCHEZ PEREZ-PIRE RAFAEL;MARTINEZ PRECIADO VENTURA;CUGAT DALMACIO FRANCESC-XAVIER;ALVAREZ GALINDO JAVIER;SANTOS DE LAMADRID GARCIA RODULFO MONICA;MIGUEL JIMENEZ ANDREA;SUAREZ TAPIADOR ENRIQUE;GATA LUJAN GABRIEL;LORENZO RUIZ DE LA TORRE MANUEL;GONZALEZ SOMOZA MARIA LUISA;REDONDO SORRIBES SARA;GOMARA GARCIA GONZALO;BERNAD OLAIZOLA JAVIER;GARDE GARCIA GERMAN;GARCIA CAÑEDO-ARGUELLES MARIO;PULGAR LOPEZ JUAN IGNACIO;MORAL URSUA MANUEL. Apo.Manc.: GARDE GARCIA GERMAN;DE MIGUEL GONZALEZ JORGE;MORALES GUILLEN AIDA;BALLESTEROS MENDEZ LAURA;ROJO MARTINEZ BEATRIZ.
Datos registrales de SANCHO SUN CAMPANA SL
- CIF
- CIF no publicado en el BORME
- Hoja registral
- M-711935
- Sección
- 8
- Inscripción
- 21
- Fecha de inscripción
- 18 de agosto de 2026
Historial de administradores de SANCHO SUN CAMPANA SL
| Cargo | Nombre | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Apoderado | Salazar Arrobas Ana | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado | Gonzalez Fernandez Daniel | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado | Fernandez Olimpo Alejandro | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado | Suarez Tapiador Enrique | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado | Bernad Olaizola Javier | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado | Poyatos Hernandez Miguel | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado | Santos de Lamadrid Garcia Rodulfo Monica | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado | Redondo Sorribes Sara | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apo.Manc. | De Miguel Gonzalez Jorge | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado | Garde Garcia German | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado Solidario | Balsa Diaz-Salgado Blanca | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado | Sanchez Perez-Pire Rafael | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado | Miguel Jimenez Andrea | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado Solidario | Moral Ursua Manuel | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado | Sanchez Arizeta Gorka | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado Solidario | Garcia Cañedo-Arguelles Mario | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado | Gonzalez Somoza Maria Luisa | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado | Garcia Cañedo-Arguelles Mario | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apo.Manc. | Garde Garcia German | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apo.Manc. | Ballesteros Mendez Laura | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado | Pulgar Lopez Juan Ignacio | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado | Gata Lujan Gabriel | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado Solidario | De la Cuesta de los Mozos Juan Pablo | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apo.Manc. | Rojo Martinez Beatriz | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado | Cugat Dalmacio Francesc-Xavier | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado | Lorenzo Ruiz de la Torre Manuel | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado | Gomara Garcia Gonzalo | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado | Moral Ursua Manuel | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado | Martinez Preciado Ventura | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado | Florez Sastre Noemi | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado | Gracia Palos Dario Francisco | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado | Alvarez Galindo Javier | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apo.Manc. | Morales Guillen Aida | — | 25 de agosto de 2026 |
| Apoderado | De la Hera Salazar Eduardo | — | 25 de agosto de 2026 |
Empresas relacionadas con SANCHO SUN CAMPANA SL
- PLANTA FOTOVOLTAICA LA TORRE 40 SL
- AZALENT INVESTMENTS SL
- NEMBUS SOLAR SL
- EGA SURIA SL
- RALOS DEVELOPMENT FOTOVOLTAICO SUR SL
- EL CUCO ENERGY SL
- PLANTA FOTOVOLTAICA EL ARRABAL NUMERO 14 SL
- COLMENA SUN BARCIENCE SL
- SANCHO SUN DIONISIO SL
- FOTOVOLTAICA LA CABRITA SOCIEDAD LIMITADA
Preguntas frecuentes sobre SANCHO SUN CAMPANA SL
¿Quién administra SANCHO SUN CAMPANA SL?
Según el BORME, SANCHO SUN CAMPANA SL está administrada por Alan Henderson Derek, Lionetti Luca, Lafuente Sancho Silvia, Pieltain Heredia Beatriz, Sanz Ruiz Santiago, Gonzalez Esquivel Humberto, De Noronha Ribeiro de Almeida Miguel, Alan Henderson Derek, Sanz Ruiz Santiago, Gonzalez Esquivel Humberto, Garcia de la Mora Muñoz Juan, Ferre Sanchez Juan Jesus, Ferre Sanchez Juan Jesus.
¿Está activa SANCHO SUN CAMPANA SL?
Según su último movimiento en el BORME, su estado es: activa.