SQUAREPOINT OPERATIONS ESPANA SL
Madrid · Activa · Último movimiento en el BORME: 15 de septiembre de 2026
Administración vigente de SQUAREPOINT OPERATIONS ESPANA SL
| Cargo | Nombre | Desde |
|---|---|---|
| Apoderado | Giacovas Robert | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado | Morgan Rusell | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado | Pearce Nathalie | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado | Stirrup Peter | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado | Larreur Claudine | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado | Poirier Julie | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado | Weitzer John | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado | Perinpanathan Ramanan | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado | Bailly Benjamin Alexandre | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado | Enderlin Aurelie | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado | Newman Christopher | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado | Kanungo Suchita | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado | Odgers Claire | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado | Nicolas Pierre-Adrien | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado | Decourt Bruno | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado | Byrne Arienne | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado | Darcet Amaury | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado | Mazin Alexa | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado | Dreyfuss Nicolas | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado | Liberale Divina | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado | Peienda Djahane | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado | Krupoff Elena | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado | Donnatin Sara | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado | Frukler Nadya | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado | Diep Stella | 15 de septiembre de 2026 |
Cronología de actos del BORME de SQUAREPOINT OPERATIONS ESPANA SL
Nombramientos · 15 de septiembre de 2026
Boletín original BORME-A-2026-178-28 (AEBOE)Ver texto original
Nombramientos. Apoderado: DECOURT BRUNO;MORGAN RUSELL;NICOLAS PIERRE-ADRIEN;NEWMAN CHRISTOPHER;FRUKLER NADYA;LIBERALE DIVINA;LARREUR CLAUDINE;BYRNE ARIENNE;MAZIN ALEXA;BAILLY BENJAMIN ALEXANDRE;DARCET AMAURY;DREYFUSS NICOLAS;ENDERLIN AURELIE;KANUNGO SUCHITA;PEARCE NATHALIE;PEIENDA DJAHANE;POIRIER JULIE;DIEP STELLA;KRUPOFF ELENA;WEITZER JOHN;GIACOVAS ROBERT;DONNATIN SARA;PERINPANATHAN RAMANAN;ODGERS CLAIRE;STIRRUP PETER.
Revocaciones · 15 de septiembre de 2026
Boletín original BORME-A-2026-178-28 (AEBOE)Ver texto original
Revocaciones. Apo.Man.Soli: DECOURT BRUNO;MORGAN RUSSELL;NICOLAS PIERRE-ADRIEN;NEWMAN CHRISTOPHER;FRUKTER NADYA;LIBERALE DIVINA;LARREUR CLAUDINE;WALSH SUSAN;MAZIN ALEXA;BAILLY BENJAMIN ALEXANDRE;DARCET AMAURY;DREYFUSS NICOLAS;ENDERLIN AURELIE;CAMPBELL CARLA;PEARCE NATHALIE;PAIENDA DJAHANE;POIRIER JULIE;DIEP STELLA;KRUPOFF ELENA;WEITZER JOHN;GIACOVAS ROBERT;DONNATIN SARA;PERINPANATHAN RAMANAN;ODGERS CLAIRE;THOMAS SAVANNA.
Datos registrales de SQUAREPOINT OPERATIONS ESPANA SL
- CIF
- CIF no publicado en el BORME
- Hoja registral
- M-768223
- Sección
- 8
- Inscripción
- 13
- Fecha de inscripción
- 8 de septiembre de 2026
Historial de administradores de SQUAREPOINT OPERATIONS ESPANA SL
| Cargo | Nombre | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Apoderado Mancomunado Solidario | Morgan Russell | — | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Perinpanathan Ramanan | — | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Frukter Nadya | — | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Liberale Divina | — | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Larreur Claudine | — | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Darcet Amaury | — | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Paienda Djahane | — | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Thomas Savanna | — | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Nicolas Pierre-Adrien | — | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Newman Christopher | — | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Weitzer John | — | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Bailly Benjamin Alexandre | — | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Campbell Carla | — | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Pearce Nathalie | — | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Dreyfuss Nicolas | — | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Poirier Julie | — | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Diep Stella | — | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Donnatin Sara | — | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Giacovas Robert | — | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Walsh Susan | — | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Mazin Alexa | — | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Enderlin Aurelie | — | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Krupoff Elena | — | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Odgers Claire | — | 15 de septiembre de 2026 |
| Apoderado Mancomunado Solidario | Decourt Bruno | — | 15 de septiembre de 2026 |
Preguntas frecuentes sobre SQUAREPOINT OPERATIONS ESPANA SL
¿Quién administra SQUAREPOINT OPERATIONS ESPANA SL?
Según el BORME, SQUAREPOINT OPERATIONS ESPANA SL está administrada por Giacovas Robert, Morgan Rusell, Pearce Nathalie, Stirrup Peter, Larreur Claudine, Poirier Julie, Weitzer John, Perinpanathan Ramanan, Bailly Benjamin Alexandre, Enderlin Aurelie, Newman Christopher, Kanungo Suchita, Odgers Claire, Nicolas Pierre-Adrien, Decourt Bruno, Byrne Arienne, Darcet Amaury, Mazin Alexa, Dreyfuss Nicolas, Liberale Divina, Peienda Djahane, Krupoff Elena, Donnatin Sara, Frukler Nadya, Diep Stella.
¿Está activa SQUAREPOINT OPERATIONS ESPANA SL?
Según su último movimiento en el BORME, su estado es: activa.