Castro Tato Gisleno Eugenio
El BORME no publica el DNI: personas distintas con el mismo nombre pueden aparecer agrupadas en esta ficha.
Cargos vigentes de Castro Tato Gisleno Eugenio
| Empresa | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| GLOBAL PIELAGO SOCIMI SA · Activa | Representan | 2 de septiembre de 2026 |
| EAGLE EYE POZUELO SL · Activa | Representan | 2 de septiembre de 2026 |
| FERES ENERGY SOCIEDAD LIMITADA · Activa | Representan | 2 de septiembre de 2026 |
| ADVERT INVESTMENTS SL · Activa | Representan | 2 de septiembre de 2026 |
| SOPHOS IBERIA SRL · Activa | Representan | 2 de septiembre de 2026 |
| GLOBAL SAUCO SOCIMI SL · Activa | Representan | 2 de septiembre de 2026 |
| EAGLE EYE IBERIA SL · Activa | Representan | 2 de septiembre de 2026 |
| ALFA LIRAE PV7 SL · Activa | Representan | 2 de septiembre de 2026 |
| FUSGAR ENERGY SL · Activa | Representan | 2 de septiembre de 2026 |
| GLOBAL LUCANOR SL · Activa | Representan | 2 de septiembre de 2026 |
| HIH INVEST NERVION PLAZA SL · Activa | Representan | 2 de septiembre de 2026 |
| LAMARQUESA SL · Activa | Representan | 2 de septiembre de 2026 |
| GLOBAL CAFFARRA SL · Activa | Representan | 2 de septiembre de 2026 |
| COBRALINE INVESTMENTS SL · Activa | Representan | 2 de septiembre de 2026 |
| LAMARQUES-AZ SL · Activa | Representan | 2 de septiembre de 2026 |
| GLOBAL SHULGI SL · Activa | Representan | 2 de septiembre de 2026 |
| LUXELIA INVESTMENTS SL · Activa | Representan | 2 de septiembre de 2026 |
| TERANEBA INVESTMENTS SL · Activa | Representan | 2 de septiembre de 2026 |
| ALENARO INVESTMENTS SL · Activa | Representan | 2 de septiembre de 2026 |
| RANSA CORP. SL · Activa | Representan | 2 de septiembre de 2026 |
| INICIATIVAS DE GAS SL · Activa | Representan | 2 de septiembre de 2026 |
Empresas vinculadas a Castro Tato Gisleno Eugenio
- GLOBAL PIELAGO SOCIMI SA
- EAGLE EYE POZUELO SL
- FERES ENERGY SOCIEDAD LIMITADA
- ADVERT INVESTMENTS SL
- SOPHOS IBERIA SRL
- GLOBAL SAUCO SOCIMI SL
- EAGLE EYE IBERIA SL
- ALFA LIRAE PV7 SL
- FUSGAR ENERGY SL
- GLOBAL LUCANOR SL
- HIH INVEST NERVION PLAZA SL
- LAMARQUESA SL
- GLOBAL CAFFARRA SL
- COBRALINE INVESTMENTS SL
- LAMARQUES-AZ SL
- GLOBAL SHULGI SL
- LUXELIA INVESTMENTS SL
- TERANEBA INVESTMENTS SL
- ALENARO INVESTMENTS SL
- RANSA CORP. SL
- INICIATIVAS DE GAS SL