Juan Carlos Pazos Rodriguez
El BORME no publica el DNI: personas distintas con el mismo nombre pueden aparecer agrupadas en esta ficha.
Cargos vigentes de Juan Carlos Pazos Rodriguez
| Empresa | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| HOTEL PASEO MARITIMO 80 SL · Activa | APOD.SOL/MAN | 3 de septiembre de 2026 |
| HOTELES CAMINO REAL S.A. · Activa | APOD.SOL/MAN | 3 de septiembre de 2026 |
| HOTEL SA TORRE MALLORCA S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 3 de septiembre de 2026 |
| NOTARIO ALEMANY 26 PROPERTIES S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 2 de septiembre de 2026 |
| TROPICAL PARTNERS S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 2 de septiembre de 2026 |
| XERESA VILLAITANA S.A. · Activa | APOD.SOL/MAN | 2 de septiembre de 2026 |
| ATALAYA PLAYA BELLA S.A. · Activa | APOD.SOL/MAN | 2 de septiembre de 2026 |
| INTERCLUB ATLANTIC HOTEL S.A. · Activa | APOD.SOL/MAN | 2 de septiembre de 2026 |
| HIP HISTORY HOTELS I S.A. · Activa | APOD.SOL/MAN | 1 de septiembre de 2026 |
| POBLADOS DE VACACIONES S.A. · Activa | APOD.SOL/MAN | 1 de septiembre de 2026 |
| RESM PROPERTIES S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 1 de septiembre de 2026 |
| RESM OPCO S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 1 de septiembre de 2026 |
| CREATIV HOTEL CATARINA S.A. · Activa | APOD.SOL/MAN | 31 de agosto de 2026 |
| RESM GALEON S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 31 de agosto de 2026 |
| RESM SAN MIGUEL S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 31 de agosto de 2026 |
| RESM CARTAGO S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 31 de agosto de 2026 |
| PERCIVAL BOATS SA · Activa | APOD.SOL/MAN | 31 de agosto de 2026 |
| AMBAR MANAGEMENT COMPANY S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 31 de agosto de 2026 |
| RESM SUMINISTRO DE AGUAS S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 31 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES INMOBILIARIAS OASIS RESORT SL · Activa | APOD.SOL/MAN | 31 de agosto de 2026 |
| BAY MALLS CASTILLO S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 28 de agosto de 2026 |
| AC DOS MALAGA SL · Activa | APOD.SOL/MAN | 28 de agosto de 2026 |
| BAY LAS MARGARITAS S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 28 de agosto de 2026 |
| SAHARA MIRADOR S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 28 de agosto de 2026 |
| BAY LANZAROTE MAR S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 28 de agosto de 2026 |
| MAR HISPANA PALMA S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 28 de agosto de 2026 |
Historial de cargos de Juan Carlos Pazos Rodriguez
| Empresa | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| HOTEL INVESTMENT PARTNERS S.A. · Activa | APOD.SOL/MAN | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| TOPAZ EUROGROUP S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| HIP HISTORY HOTELS S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| LEADING HOSPITALITY S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| LATER DEROSER SL · Activa | APOD.SOL/MAN | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| ESTEPONA (SPAIN) HOLDCO S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| EUROPROYECTOS PITIUSOS S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | — | 31 de agosto de 2026 |
| MAR HISPANA IBIZA S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | — | 31 de agosto de 2026 |
| HALLEY II BIDCO S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | — | 31 de agosto de 2026 |
| HIP HISTORY HOTELS II S.A. · Activa | APOD.SOL/MAN | — | 1 de septiembre de 2026 |
| HOTEL GUADALMINA BAJA S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | — | 1 de septiembre de 2026 |
| ARMADORES DE PUERTO RICO S.A. · Activa | APOD.SOL/MAN | — | 27 de agosto de 2026 |
| SAHARA MASPALOMAS RESORT S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | — | 28 de agosto de 2026 |
Empresas vinculadas a Juan Carlos Pazos Rodriguez
- HOTEL PASEO MARITIMO 80 SL
- HOTELES CAMINO REAL S.A.
- HOTEL SA TORRE MALLORCA S.L.
- NOTARIO ALEMANY 26 PROPERTIES S.L.
- TROPICAL PARTNERS S.L.
- XERESA VILLAITANA S.A.
- ATALAYA PLAYA BELLA S.A.
- INTERCLUB ATLANTIC HOTEL S.A.
- HIP HISTORY HOTELS I S.A.
- POBLADOS DE VACACIONES S.A.
- RESM PROPERTIES S.L.
- RESM OPCO S.L.
- CREATIV HOTEL CATARINA S.A.
- RESM GALEON S.L.
- RESM SAN MIGUEL S.L.
- RESM CARTAGO S.L.
- PERCIVAL BOATS SA
- AMBAR MANAGEMENT COMPANY S.L.
- RESM SUMINISTRO DE AGUAS S.L.
- INVERSIONES INMOBILIARIAS OASIS RESORT SL
- BAY MALLS CASTILLO S.L.
- AC DOS MALAGA SL
- BAY LAS MARGARITAS S.L.
- SAHARA MIRADOR S.L.
- BAY LANZAROTE MAR S.L.
- MAR HISPANA PALMA S.L.
- HOTEL INVESTMENT PARTNERS S.A.
- TOPAZ EUROGROUP S.L.
- HIP HISTORY HOTELS S.L.
- LEADING HOSPITALITY S.L.
- LATER DEROSER SL
- ESTEPONA (SPAIN) HOLDCO S.L.
- EUROPROYECTOS PITIUSOS S.L.
- MAR HISPANA IBIZA S.L.
- HALLEY II BIDCO S.L.
- HIP HISTORY HOTELS II S.A.
- HOTEL GUADALMINA BAJA S.L.
- ARMADORES DE PUERTO RICO S.A.
- SAHARA MASPALOMAS RESORT S.L.