Marti Garcia Laura
El BORME no publica el DNI: personas distintas con el mismo nombre pueden aparecer agrupadas en esta ficha.
Cargos vigentes de Marti Garcia Laura
| Empresa | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| EBISU SOLAR SL · Activa | Apoderado | 18 de septiembre de 2026 |
| RENOVABLES DE SIBIRANA 7 SOCIEDAD LIMITADA · Activa | Apoderado | 18 de septiembre de 2026 |
| NEXTPOWER III SPAIN HOLDCO SL · Activa | Apoderado | 18 de septiembre de 2026 |
| ENERGIAS RENOVABLES DE GANIMEDES SL · Activa | Apoderado | 18 de septiembre de 2026 |
| ENERGIAS RENOVABLES DE CALISTO SL · Activa | Apoderado | 18 de septiembre de 2026 |
| ENERGIA INAGOTABLE DE ALBALI SL · Activa | Apoderado | 18 de septiembre de 2026 |
| NPV SUMMUN HOLDCO SL · Activa | Apoderado | 18 de septiembre de 2026 |
| AGENOR HIVE SL · Activa | Apoderado | 18 de septiembre de 2026 |
| ENERGIA INAGOTABLE DE AURIGA SL · Activa | Apoderado | 18 de septiembre de 2026 |
| NEXT GENERATION ENERGY ACTINIO SL · Activa | Apoderado | 18 de septiembre de 2026 |
| MARANTA SOLAR SOCIEDAD LIMITADA · Activa | Apoderado | 18 de septiembre de 2026 |
| RENOVABLES DE LOS SASOS SOCIEDAD LIMITADA · Activa | Apoderado | 18 de septiembre de 2026 |
| RENOVABLES DEL CAPITAN SOCIEDAD LIMITADA · Activa | Apoderado | 18 de septiembre de 2026 |
| NPV SPAIN HOLDCO SL · Activa | Apoderado | 18 de septiembre de 2026 |
Historial de cargos de Marti Garcia Laura
| Empresa | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| LA COGULLADA SOLAR SOCIEDAD LIMITADA · Activa | Apoderado | 18 de septiembre de 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| BUCUESA EOLICA SOCIEDAD LIMITADA · Activa | Apoderado | 18 de septiembre de 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| ANTHOPHILA ENERGIAS RENOVABLES 4 SOCIEDAD LIMITADA · Activa | Apoderado | 18 de septiembre de 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| METAWAY ENERGIAS RENOVABLES 1 SOCIEDAD LIMITADA · Activa | Apoderado | 18 de septiembre de 2026 | 18 de septiembre de 2026 |
| ENERGIA INAGOTABLE DE AURIGA SL · Activa | Apoderado Solidario | — | 18 de septiembre de 2026 |
| AGENOR HIVE SL · Activa | Apoderado Solidario | — | 18 de septiembre de 2026 |
| ENERGIA INAGOTABLE DE ALBALI SL · Activa | Apoderado Solidario | — | 18 de septiembre de 2026 |
| MARANTA SOLAR SOCIEDAD LIMITADA · Activa | Apoderado Solidario | — | 18 de septiembre de 2026 |
| EBISU SOLAR SL · Activa | Apoderado Solidario | — | 18 de septiembre de 2026 |
Empresas vinculadas a Marti Garcia Laura
- EBISU SOLAR SL
- RENOVABLES DE SIBIRANA 7 SOCIEDAD LIMITADA
- NEXTPOWER III SPAIN HOLDCO SL
- ENERGIAS RENOVABLES DE GANIMEDES SL
- ENERGIAS RENOVABLES DE CALISTO SL
- ENERGIA INAGOTABLE DE ALBALI SL
- NPV SUMMUN HOLDCO SL
- AGENOR HIVE SL
- ENERGIA INAGOTABLE DE AURIGA SL
- NEXT GENERATION ENERGY ACTINIO SL
- MARANTA SOLAR SOCIEDAD LIMITADA
- RENOVABLES DE LOS SASOS SOCIEDAD LIMITADA
- RENOVABLES DEL CAPITAN SOCIEDAD LIMITADA
- NPV SPAIN HOLDCO SL
- LA COGULLADA SOLAR SOCIEDAD LIMITADA
- BUCUESA EOLICA SOCIEDAD LIMITADA
- ANTHOPHILA ENERGIAS RENOVABLES 4 SOCIEDAD LIMITADA
- METAWAY ENERGIAS RENOVABLES 1 SOCIEDAD LIMITADA