Morales Martin de Bustamante Fernando
El BORME no publica el DNI: personas distintas con el mismo nombre pueden aparecer agrupadas en esta ficha.
Cargos vigentes de Morales Martin de Bustamante Fernando
| Empresa | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| ENERGIA INAGOTABLE DE MENECIO SL · Activa | Apoderado | 14 de septiembre de 2026 |
| ISC GREENFIELD 19 SL · Activa | Apoderado | 11 de septiembre de 2026 |
| ISC GREENFIELD 8 SL · Activa | Apoderado | 11 de septiembre de 2026 |
| ISC GREENFIELD 2 SL · Activa | Apoderado Solidario | 10 de septiembre de 2026 |
| ISC GREENFIELD 13 SL · Activa | Apoderado Solidario | 10 de septiembre de 2026 |
| REPSOL RENOVABLES CONSUMOS INDUSTRIALES SL · Activa | Apoderado | 10 de septiembre de 2026 |
| CEFIRO HOLDCO SL · Activa | Apoderado | 9 de septiembre de 2026 |
| ISC GREENFIELD 6 SL · Activa | Apoderado | 9 de septiembre de 2026 |
| ARASTE SPV 2021 SL · Activa | Apoderado | 8 de septiembre de 2026 |
| PARQUE FV ORION SL · Activa | Apoderado Solidario | 3 de septiembre de 2026 |
| VIVEIRO PE GALICIA SL · Activa | Apoderado Solidario | 3 de septiembre de 2026 |
| GIMSAN SPV 2021 SL · Activa | Apoderado | 2 de septiembre de 2026 |
| ISC GREENFIELD 18 SL · Activa | Apoderado Solidario | 1 de septiembre de 2026 |
| CEFIRO HOLDCO 4, S.L. · Activa | Apoderado Solidario | 1 de septiembre de 2026 |
| CEFIRO HOLDCO 1, S.L. · Activa | Apoderado Solidario | 1 de septiembre de 2026 |
| ENERGIAS RENOVABLES DE FONTUS SL · Activa | Apoderado Solidario | 31 de agosto de 2026 |
| PARQUE FV TAURUS SL · Activa | Apoderado Solidario | 31 de agosto de 2026 |
| ENERGIAS RENOVABLES DE BELENUS SL · Activa | Apoderado | 27 de agosto de 2026 |
| ENERGIA INAGOTABLE DEL PROYECTO SAN VICENTE SL · Activa | Apoderado | 27 de agosto de 2026 |
| ENERGIAS RENOVABLES DE HONOS SL · Activa | Apoderado | 26 de agosto de 2026 |
Empresas vinculadas a Morales Martin de Bustamante Fernando
- ENERGIA INAGOTABLE DE MENECIO SL
- ISC GREENFIELD 19 SL
- ISC GREENFIELD 8 SL
- ISC GREENFIELD 2 SL
- ISC GREENFIELD 13 SL
- REPSOL RENOVABLES CONSUMOS INDUSTRIALES SL
- CEFIRO HOLDCO SL
- ISC GREENFIELD 6 SL
- ARASTE SPV 2021 SL
- PARQUE FV ORION SL
- VIVEIRO PE GALICIA SL
- GIMSAN SPV 2021 SL
- ISC GREENFIELD 18 SL
- CEFIRO HOLDCO 4, S.L.
- CEFIRO HOLDCO 1, S.L.
- ENERGIAS RENOVABLES DE FONTUS SL
- PARQUE FV TAURUS SL
- ENERGIAS RENOVABLES DE BELENUS SL
- ENERGIA INAGOTABLE DEL PROYECTO SAN VICENTE SL
- ENERGIAS RENOVABLES DE HONOS SL