Morales Martin de Bustamente Fernando
El BORME no publica el DNI: personas distintas con el mismo nombre pueden aparecer agrupadas en esta ficha.
Cargos vigentes de Morales Martin de Bustamente Fernando
| Empresa | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| ISC GREENFIELD 10 SL · Activa | Apoderado | 7 de septiembre de 2026 |
| PE TRAMONTANA 4W SL · Activa | Apoderado Solidario | 4 de septiembre de 2026 |
| ISC GREENFIELD 9 SL · Activa | Apoderado Solidario | 2 de septiembre de 2026 |
| CEFIRO HOLDCO 3, S.L. · Activa | Apoderado Solidario | 31 de agosto de 2026 |
| PARQUE FV HERCULES SL · Activa | Apoderado Solidario | 28 de agosto de 2026 |
| CEFIRO HOLDCO 7, SOCIEDAD LIMITADA · Activa | Apoderado Solidario | 28 de agosto de 2026 |
| ISC GREENFIELD 17 SL · Activa | Apoderado | 28 de agosto de 2026 |
| RADIRA SPV 2021 SL · Activa | Apoderado Solidario | 28 de agosto de 2026 |
| ENERGIAS RENOVABLES DE EPONA SL · Activa | Apoderado Solidario | 28 de agosto de 2026 |
| CEFIRO HOLDCO 9, SOCIEDAD LIMITADA · Activa | Apoderado | 28 de agosto de 2026 |
| CEFIRO HOLDCO 2, S.L. · Activa | Apoderado Solidario | 27 de agosto de 2026 |
| ENERGIAS RENOVABLES DE FULGORA SL · Activa | Apoderado Solidario | 27 de agosto de 2026 |
| ENERGIA INAGOTABLE DE ODISEO SL · Activa | Apoderado Solidario | 27 de agosto de 2026 |
| PE MISTRAL 4W SL · Activa | Apoderado | 27 de agosto de 2026 |
| ENERGIA INAGOTABLE DE PERSES SL · Activa | Apoderado Solidario | 27 de agosto de 2026 |
| CEFIRO HOLDCO 5, SOCIEDAD LIMITADA · Activa | Apoderado Solidario | 26 de agosto de 2026 |
| PE LEVANTE 4W SL · Activa | Apoderado | 26 de agosto de 2026 |
Empresas vinculadas a Morales Martin de Bustamente Fernando
- ISC GREENFIELD 10 SL
- PE TRAMONTANA 4W SL
- ISC GREENFIELD 9 SL
- CEFIRO HOLDCO 3, S.L.
- PARQUE FV HERCULES SL
- CEFIRO HOLDCO 7, SOCIEDAD LIMITADA
- ISC GREENFIELD 17 SL
- RADIRA SPV 2021 SL
- ENERGIAS RENOVABLES DE EPONA SL
- CEFIRO HOLDCO 9, SOCIEDAD LIMITADA
- CEFIRO HOLDCO 2, S.L.
- ENERGIAS RENOVABLES DE FULGORA SL
- ENERGIA INAGOTABLE DE ODISEO SL
- PE MISTRAL 4W SL
- ENERGIA INAGOTABLE DE PERSES SL
- CEFIRO HOLDCO 5, SOCIEDAD LIMITADA
- PE LEVANTE 4W SL