Moure Rejas Rosalia
El BORME no publica el DNI: personas distintas con el mismo nombre pueden aparecer agrupadas en esta ficha.
Cargos vigentes de Moure Rejas Rosalia
| Empresa | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| ORION OPCO 14 SL · Activa | Apo.Manc. | 30 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 62 SL · Activa | Apo.Manc. | 25 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 39 SL · Activa | Apoderado | 24 de septiembre de 2026 |
| IVORY OPCO 7 SL · Activa | Apo.Manc. | 24 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 60 SL · Activa | Apo.Manc. | 24 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 38 SL · Activa | Apoderado | 24 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 44 SL · Activa | Apo.Manc. | 23 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 100 SL · Activa | Apo.Manc. | 23 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 63 SL · Activa | Apo.Manc. | 23 de septiembre de 2026 |
| IVORY OPCO 10 SL · Activa | Apo.Manc. | 23 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 61 SL · Activa | Apo.Manc. | 23 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 27 SL · Activa | Apo.Manc. | 23 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 37 SL · Activa | Apoderado | 23 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 51 SL · Activa | Apo.Manc. | 23 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 59 SL · Activa | Apo.Manc. | 22 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 57 SL · Activa | Apo.Manc. | 22 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 10 SL · Activa | Apo.Manc. | 14 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 6 SL · Activa | Apo.Manc. | 14 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 1 SL · Activa | Apo.Manc. | 14 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 4 SL · Activa | Apo.Manc. | 14 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 7 SL · Activa | Apo.Manc. | 14 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 3 SL · Activa | Apo.Manc. | 14 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 2 SL · Activa | Apo.Manc. | 14 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 9 SL · Activa | Apo.Manc. | 14 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 8 SL · Activa | Apo.Manc. | 14 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 5 SL · Activa | Apo.Manc. | 14 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 34 SL · Activa | Apo.Manc. | 10 de septiembre de 2026 |
| IVORY OPCO 1 SL · Activa | Apo.Manc. | 9 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 19 SL · Activa | Apoderado | 9 de septiembre de 2026 |
| IVORY OPCO 6 SL · Activa | Apo.Manc. | 9 de septiembre de 2026 |
| IVORY OPCO 29 SL · Activa | Apo.Manc. | 9 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 31 SL · Activa | Apoderado | 9 de septiembre de 2026 |
| IVORY OPCO 28 SL · Activa | Apo.Manc. | 9 de septiembre de 2026 |
| IVORY OPCO 26 SL · Activa | Apo.Manc. | 9 de septiembre de 2026 |
| IVORY OPCO 23 SL · Activa | Apo.Manc. | 9 de septiembre de 2026 |
| IVORY OPCO 25 SL · Activa | Apo.Manc. | 9 de septiembre de 2026 |
| IVORY OPCO 27 SL · Activa | Apo.Manc. | 9 de septiembre de 2026 |
| IVORY OPCO 4 SL · Activa | Apo.Manc. | 9 de septiembre de 2026 |
| IVORY OPCO 5 SL · Activa | Apo.Manc. | 9 de septiembre de 2026 |
| IVORY OPCO 24 SL · Activa | Apo.Manc. | 9 de septiembre de 2026 |
| IVORY OPCO 9 SL · Activa | Apo.Manc. | 9 de septiembre de 2026 |
| IVORY OPCO 2 SL · Activa | Apo.Manc. | 9 de septiembre de 2026 |
| IVORY OPCO 3 SL · Activa | Apo.Manc. | 9 de septiembre de 2026 |
| IVORY OPCO 21 SL · Activa | Apo.Manc. | 8 de septiembre de 2026 |
| IVORY OPCO 14 SL · Activa | Apo.Manc. | 8 de septiembre de 2026 |
| IVORY OPCO 13 SL · Activa | Apo.Manc. | 8 de septiembre de 2026 |
| IVORY OPCO 16 SL · Activa | Apo.Manc. | 8 de septiembre de 2026 |
| IVORY OPCO 15 SL · Activa | Apo.Manc. | 8 de septiembre de 2026 |
| IVORY OPCO 8 SL · Activa | Apo.Manc. | 8 de septiembre de 2026 |
| IVORY OPCO 20, S.L. · Activa | Apo.Manc. | 8 de septiembre de 2026 |
| IVORY OPCO 12 SL · Activa | Apo.Manc. | 8 de septiembre de 2026 |
| IVORY OPCO 11 SL · Activa | Apo.Manc. | 8 de septiembre de 2026 |
| IVORY OPCO 19 SL · Activa | Apo.Manc. | 8 de septiembre de 2026 |
| IVORY OPCO 22 SL · Activa | Apo.Manc. | 8 de septiembre de 2026 |
| IVORY OPCO 18 SL · Activa | Apo.Manc. | 8 de septiembre de 2026 |
| IVORY OPCO 17 SL · Activa | Apo.Manc. | 8 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 18 SL · Activa | Apo.Manc. | 7 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 36 SL · Activa | Apo.Manc. | 7 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 35 SL · Activa | Apo.Manc. | 7 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 21 SL · Activa | Apo.Manc. | 4 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 47 SL · Activa | Apo.Manc. | 4 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 46 SL · Activa | Apo.Manc. | 4 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 52 SL · Activa | Apoderado | 4 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 12 SL · Activa | Apo.Manc. | 4 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 58 SL · Activa | Apo.Manc. | 4 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 11 SL · Activa | Apo.Manc. | 3 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 17 SL · Activa | Apo.Manc. | 3 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 15 SL · Activa | Apo.Manc. | 3 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 25 SL · Activa | Apo.Manc. | 3 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 53 SL · Activa | Apo.Manc. | 2 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 32 SL · Activa | Apo.Manc. | 2 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 45 SL · Activa | Apo.Manc. | 2 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 42 SL · Activa | Apo.Manc. | 1 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 50 SL · Activa | Apo.Manc. | 1 de septiembre de 2026 |
| ORION OPCO 43 SL · Activa | Apo.Manc. | 31 de agosto de 2026 |
| ORION OPCO 49 SL · Activa | Apo.Manc. | 31 de agosto de 2026 |
Empresas vinculadas a Moure Rejas Rosalia
- ORION OPCO 14 SL
- ORION OPCO 62 SL
- ORION OPCO 39 SL
- IVORY OPCO 7 SL
- ORION OPCO 60 SL
- ORION OPCO 38 SL
- ORION OPCO 44 SL
- ORION OPCO 100 SL
- ORION OPCO 63 SL
- IVORY OPCO 10 SL
- ORION OPCO 61 SL
- ORION OPCO 27 SL
- ORION OPCO 37 SL
- ORION OPCO 51 SL
- ORION OPCO 59 SL
- ORION OPCO 57 SL
- ORION OPCO 10 SL
- ORION OPCO 6 SL
- ORION OPCO 1 SL
- ORION OPCO 4 SL
- ORION OPCO 7 SL
- ORION OPCO 3 SL
- ORION OPCO 2 SL
- ORION OPCO 9 SL
- ORION OPCO 8 SL
- ORION OPCO 5 SL
- ORION OPCO 34 SL
- IVORY OPCO 1 SL
- ORION OPCO 19 SL
- IVORY OPCO 6 SL
- IVORY OPCO 29 SL
- ORION OPCO 31 SL
- IVORY OPCO 28 SL
- IVORY OPCO 26 SL
- IVORY OPCO 23 SL
- IVORY OPCO 25 SL
- IVORY OPCO 27 SL
- IVORY OPCO 4 SL
- IVORY OPCO 5 SL
- IVORY OPCO 24 SL
- IVORY OPCO 9 SL
- IVORY OPCO 2 SL
- IVORY OPCO 3 SL
- IVORY OPCO 21 SL
- IVORY OPCO 14 SL
- IVORY OPCO 13 SL
- IVORY OPCO 16 SL
- IVORY OPCO 15 SL
- IVORY OPCO 8 SL
- IVORY OPCO 20, S.L.
- IVORY OPCO 12 SL
- IVORY OPCO 11 SL
- IVORY OPCO 19 SL
- IVORY OPCO 22 SL
- IVORY OPCO 18 SL
- IVORY OPCO 17 SL
- ORION OPCO 18 SL
- ORION OPCO 36 SL
- ORION OPCO 35 SL
- ORION OPCO 21 SL
- ORION OPCO 47 SL
- ORION OPCO 46 SL
- ORION OPCO 52 SL
- ORION OPCO 12 SL
- ORION OPCO 58 SL
- ORION OPCO 11 SL
- ORION OPCO 17 SL
- ORION OPCO 15 SL
- ORION OPCO 25 SL
- ORION OPCO 53 SL
- ORION OPCO 32 SL
- ORION OPCO 45 SL
- ORION OPCO 42 SL
- ORION OPCO 50 SL
- ORION OPCO 43 SL
- ORION OPCO 49 SL