Peña Garriga Josep Oriol
El BORME no publica el DNI: personas distintas con el mismo nombre pueden aparecer agrupadas en esta ficha.
Cargos vigentes de Peña Garriga Josep Oriol
No constan cargos vigentes en el BORME.
Historial de cargos de Peña Garriga Josep Oriol
| Empresa | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| HOTEL INVESTMENT PARTNERS S.A. · Activa | APOD.SOL/MAN | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| HOTEL PASEO MARITIMO 80 SL · Activa | APOD.SOL/MAN | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| HOTEL SA TORRE MALLORCA S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| HOTELES CAMINO REAL S.A. · Activa | APOD.SOL/MAN | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| TROPICAL PARTNERS S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| ATALAYA PLAYA BELLA S.A. · Activa | APOD.SOL/MAN | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| XERESA VILLAITANA S.A. · Activa | APOD.SOL/MAN | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| NOTARIO ALEMANY 26 PROPERTIES S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| INTERCLUB ATLANTIC HOTEL S.A. · Activa | APOD.SOL/MAN | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| HOTEL JARDIN TROPICAL SL · Activa | APOD.SOL/MAN | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| RESM OPCO S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| HOTEL DUNAMAR S.A. · Activa | APOD.SOL/MAN | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| RESM PROPERTIES S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| TOPAZ EUROGROUP S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| POBLADOS DE VACACIONES S.A. · Activa | APOD.SOL/MAN | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| HOTEL INVESTMENT PARTNERS GROUP S.A. · Activa | APOD.SOL/MAN | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| HOTEL MALAGA PALACIO SA · Activa | APOD.SOL/MAN | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| HIP HISTORY HOTELS S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| HOTEL BAHIA REAL S.A. · Activa | APOD.SOL/MAN | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| HIP HISTORY HOTELS I S.A. · Activa | APOD.SOL/MAN | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| HIP HISTORY HOTELS II S.A. · Activa | APOD.SOL/MAN | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| HOTEL GUADALMINA BAJA S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| MAR HISPANA IBIZA S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| HOTEL SUITES FUERTEVENTURA S.A. · Activa | APOD.SOL/MAN | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| BAY HOTELES CASTILLO S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| CREATIV HOTEL CATARINA S.A. · Activa | APOD.SOL/MAN | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| HOTEL AV. ITALIA, 2 S.A. · Activa | APOD.SOL/MAN | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| RESM CARTAGO S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| RESM GALEON S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| BAY HOTEL IBIZA S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| HOTEL AVENIDA RHODE 28 SL · Activa | APOD.SOL/MAN | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| RESM SUMINISTRO DE AGUAS S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| RESM SAN MIGUEL S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| LATER DEROSER SL · Activa | APOD.SOL/MAN | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| AMBAR MANAGEMENT COMPANY S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| EUROPROYECTOS PITIUSOS S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| PERCIVAL BOATS SA · Activa | APOD.SOL/MAN | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| LEADING HOSPITALITY S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES INMOBILIARIAS OASIS RESORT SL · Activa | APOD.SOL/MAN | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| HALLEY II BIDCO S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| ESTEPONA (SPAIN) HOLDCO S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| SAHARA MALAGA JACINTO S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| SAHARA GUADALMINA BEACH S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| MAR HISPANA PALMA S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| AC DOS MALAGA SL · Activa | APOD.SOL/MAN | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| ECO RESORT SAN BLAS S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| BAY TEGUISE S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| SAHARA MIRADOR S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| SAHARA MASPALOMAS RESORT S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| BAY JANDIA PLAYA S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| BAY LANZAROTE MAR S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| BAY SELOMAR S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| BAY MALLS CASTILLO S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| BAY LAS MARGARITAS S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| BAY JARDINES DEL TEIDE S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| SAHARA DALIAS S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| BAY GUADALMINA ALTA S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| BAY HAMILTON S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| BAY BELLAVISTA S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| ARMADORES DE PUERTO RICO S.A. · Activa | APOD.SOL/MAN | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| BAY FUERTEVENTURA S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| BAY CALA VIÑAS S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| BAY JANDIA MAR S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| BAY CABO DE GATA S.L. · Activa | APOD.SOL/MAN | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
Empresas vinculadas a Peña Garriga Josep Oriol
- HOTEL INVESTMENT PARTNERS S.A.
- HOTEL PASEO MARITIMO 80 SL
- HOTEL SA TORRE MALLORCA S.L.
- HOTELES CAMINO REAL S.A.
- TROPICAL PARTNERS S.L.
- ATALAYA PLAYA BELLA S.A.
- XERESA VILLAITANA S.A.
- NOTARIO ALEMANY 26 PROPERTIES S.L.
- INTERCLUB ATLANTIC HOTEL S.A.
- HOTEL JARDIN TROPICAL SL
- RESM OPCO S.L.
- HOTEL DUNAMAR S.A.
- RESM PROPERTIES S.L.
- TOPAZ EUROGROUP S.L.
- POBLADOS DE VACACIONES S.A.
- HOTEL INVESTMENT PARTNERS GROUP S.A.
- HOTEL MALAGA PALACIO SA
- HIP HISTORY HOTELS S.L.
- HOTEL BAHIA REAL S.A.
- HIP HISTORY HOTELS I S.A.
- HIP HISTORY HOTELS II S.A.
- HOTEL GUADALMINA BAJA S.L.
- MAR HISPANA IBIZA S.L.
- HOTEL SUITES FUERTEVENTURA S.A.
- BAY HOTELES CASTILLO S.L.
- CREATIV HOTEL CATARINA S.A.
- HOTEL AV. ITALIA, 2 S.A.
- RESM CARTAGO S.L.
- RESM GALEON S.L.
- BAY HOTEL IBIZA S.L.
- HOTEL AVENIDA RHODE 28 SL
- RESM SUMINISTRO DE AGUAS S.L.
- RESM SAN MIGUEL S.L.
- LATER DEROSER SL
- AMBAR MANAGEMENT COMPANY S.L.
- EUROPROYECTOS PITIUSOS S.L.
- PERCIVAL BOATS SA
- LEADING HOSPITALITY S.L.
- INVERSIONES INMOBILIARIAS OASIS RESORT SL
- HALLEY II BIDCO S.L.
- ESTEPONA (SPAIN) HOLDCO S.L.
- SAHARA MALAGA JACINTO S.L.
- SAHARA GUADALMINA BEACH S.L.
- MAR HISPANA PALMA S.L.
- AC DOS MALAGA SL
- ECO RESORT SAN BLAS S.L.
- BAY TEGUISE S.L.
- SAHARA MIRADOR S.L.
- SAHARA MASPALOMAS RESORT S.L.
- BAY JANDIA PLAYA S.L.
- BAY LANZAROTE MAR S.L.
- BAY SELOMAR S.L.
- BAY MALLS CASTILLO S.L.
- BAY LAS MARGARITAS S.L.
- BAY JARDINES DEL TEIDE S.L.
- SAHARA DALIAS S.L.
- BAY GUADALMINA ALTA S.L.
- BAY HAMILTON S.L.
- BAY BELLAVISTA S.L.
- ARMADORES DE PUERTO RICO S.A.
- BAY FUERTEVENTURA S.L.
- BAY CALA VIÑAS S.L.
- BAY JANDIA MAR S.L.
- BAY CABO DE GATA S.L.