Santiago Perez Antonio
El BORME no publica el DNI: personas distintas con el mismo nombre pueden aparecer agrupadas en esta ficha.
Cargos vigentes de Santiago Perez Antonio
| Empresa | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| GLOBAL LADOGA SL · Activa | Administrador Solidario | 24 de septiembre de 2026 |
| CORAL HOTELS BARAJAS 2026 SA · Activa | Apoderado Solidario | 24 de septiembre de 2026 |
| GLOBAL DIOMAN SL · Activa | Administrador Solidario | 24 de septiembre de 2026 |
| GRUPO BUENO ARENAS HVAC INVERSIONES SL · Activa | Consejero | 24 de septiembre de 2026 |
| GLOBAL VISTULA SL · Activa | Administrador Solidario | 23 de septiembre de 2026 |
| GLOBAL DAJUSA SL · Activa | Administrador Solidario | 22 de septiembre de 2026 |
| GLOBAL ZIZARU SL · Activa | Administrador Solidario | 22 de septiembre de 2026 |
| GLOBAL PLANIOL SL · Activa | Administrador Solidario | 22 de septiembre de 2026 |
| GLOBAL SERRARIA SL · Activa | Administrador Solidario | 22 de septiembre de 2026 |
| GLOBAL COSARINI SL · Activa | Administrador Solidario | 22 de septiembre de 2026 |
| GLOBAL URALES SL · Activa | Administrador Solidario | 21 de septiembre de 2026 |
| GLOBAL MONTEAGUDO SL · Activa | Administrador Solidario | 21 de septiembre de 2026 |
| GLOBAL NALISE SL · Activa | Administrador Solidario | 21 de septiembre de 2026 |
| GLOBAL AJENJO SL · Activa | Administrador Solidario | 21 de septiembre de 2026 |
| CORAL HOTELS TENERIFE 2026 SA · Activa | Apoderado Solidario | 17 de septiembre de 2026 |
| STRUCTURE WORKS SPAIN S.L. · Activa | APODERAD.SOL | 16 de septiembre de 2026 |
Historial de cargos de Santiago Perez Antonio
| Empresa | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES CARNEY SL · Activa | Apoderado | 28 de septiembre de 2026 | 28 de septiembre de 2026 |
| INSTALACIONES BUENO ARENAS SOCIEDAD LIMITADA · Activa | Administrador Único | 21 de septiembre de 2026 | 30 de septiembre de 2026 |
| MULTISERVICIOS BUENO ARENAS SOCIEDAD LIMITADA · Activa | Administrador Único | 16 de septiembre de 2026 | 30 de septiembre de 2026 |
| FORMACION BUENO ARENAS SOCIEDAD LIMITADA · Activa | Administrador Único | 16 de septiembre de 2026 | 30 de septiembre de 2026 |
| EXTINCONTROL 4 SOCIEDAD LIMITADA · Activa | Administrador Único | 16 de septiembre de 2026 | 30 de septiembre de 2026 |
| GLOBAL SEQUEIRA SL · Activa | Administrador Solidario | — | 15 de septiembre de 2026 |
| GLOBAL MARMOLEJO SL · Activa | Administrador Solidario | — | 16 de septiembre de 2026 |
| GLOBAL JUGLESIAS SL · Activa | Administrador Solidario | — | 17 de septiembre de 2026 |
| GLOBAL ATRAMI SL · Activa | Administrador Solidario | — | 16 de septiembre de 2026 |
| GLOBAL DASALI SL · Activa | Administrador Solidario | — | 21 de septiembre de 2026 |
| GLOBAL NAVAGIO SL · Activa | Administrador Solidario | — | 21 de septiembre de 2026 |
| GLOBAL HIDNA SL · Activa | Administrador Solidario | — | 1 de octubre de 2026 |
| GLOBAL YAZOBE SL · Activa | Administrador Solidario | — | 2 de octubre de 2026 |
Empresas vinculadas a Santiago Perez Antonio
- GLOBAL LADOGA SL
- CORAL HOTELS BARAJAS 2026 SA
- GLOBAL DIOMAN SL
- GRUPO BUENO ARENAS HVAC INVERSIONES SL
- GLOBAL VISTULA SL
- GLOBAL DAJUSA SL
- GLOBAL ZIZARU SL
- GLOBAL PLANIOL SL
- GLOBAL SERRARIA SL
- GLOBAL COSARINI SL
- GLOBAL URALES SL
- GLOBAL MONTEAGUDO SL
- GLOBAL NALISE SL
- GLOBAL AJENJO SL
- CORAL HOTELS TENERIFE 2026 SA
- STRUCTURE WORKS SPAIN S.L.
- INVERSIONES CARNEY SL
- INSTALACIONES BUENO ARENAS SOCIEDAD LIMITADA
- MULTISERVICIOS BUENO ARENAS SOCIEDAD LIMITADA
- FORMACION BUENO ARENAS SOCIEDAD LIMITADA
- EXTINCONTROL 4 SOCIEDAD LIMITADA
- GLOBAL SEQUEIRA SL
- GLOBAL MARMOLEJO SL
- GLOBAL JUGLESIAS SL
- GLOBAL ATRAMI SL
- GLOBAL DASALI SL
- GLOBAL NAVAGIO SL
- GLOBAL HIDNA SL
- GLOBAL YAZOBE SL